
■環境出前授業のご案内
川崎市が委嘱した「地球温暖化防止活動推進員」を中心に組織されている「推進員プロジェクトメンバー」と
当センタースタッフによる出前講座を実施しています。 環境問題に関する豊富な知見を有した推進員が、町内会・自治会・小中高校などで講座を行います。 |
お問合せは、左下の「お問合せ」フォームをご利用ください。 |
推進員プロジェクト ・省エネグループ (省エネG) ・グリーンコンシューマーグループかわさき (GCG) ・ソーラーチーム (ソーラーT) ・3R推進プロジェクト (3RP) ・環境教育学習プロジェクト (環境教育学習P) ・川崎サバイバル (Kサバイバル) |


■環境出前授業メニュー
2023年度 環境出前授業プラグラム一覧(pdf)は、 こちら
各環境出前授業プログラムの内容(pdf)は、 こちら
環境出前授業申込フォーム(ファクシミリ用pdf)は、 こちら
プログラム | 実施団体 | |
1 | 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス | 3R推進プロジェクト |
2 | SDGs 地球温暖化とは~見て、触れて、感じて~ | 省エネグループ |
3 | SDGs 2050年実質CO2排出ゼロ実現への取り組み! | 省エネグループ |
4 | エシカル消費で脱炭素とSDGs | グリーンコンシューマーグループかわさき |
5 | 食べものをめぐる旅 | グリーンコンシューマーグループかわさき |
6 | もったいない鬼ごっこ | グリーンコンシューマーグループかわさき |
7 | エコ暮らしすごろく | グリーンコンシューマーグループかわさき |
8 | 環境ラベルゲーム | グリーンコンシューマーグループかわさき |
9 | カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」 | 環境教育学習プロジェクト |
10 | カードで学ぶSDGsと脱炭素 | 3R推進プロジェクト |
11 | 温暖化からSDGsを考えてみよう! | 省エネグループ |
12 | クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 | グリーンコンシューマーグループかわさき |
13 | SDGsと衣食住 | グリーンコンシューマーグループかわさき |
14 | 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取り組み実践を考える | 環境教育学習プロジェクト |
15 | お日さまエネルギーを体験しよう。 地球温暖化と自然エネルギー |
ソーラーチーム |
16 | 節電にみんなで取り組もう! | 省エネグループ |
17 | エネルギーってなあに? | 省エネグループ |
18 | 水素が地球をすくう!-燃料電池とは- ~見て・触れて・感じて~ | 省エネグループ |
19 | 温暖化防止に向けた市・区内の「省エネ・創エネ施設について」 | 省エネグループ |
20 | 脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム | 3R推進プロジェクト |
21 | SDGs はっぱはえらい=樹木と二酸化炭素= | 省エネグループ |
22 | 五感を使って、生きものと緑に親しみ、「フィールド・ビンゴ」で見つけるネーチャーゲーム | 環境教育学習プロジェクト |
23 | 給食の牛乳パックは今どうなっているの? | 3R推進プロジェクト・グリーンコンシューマーグループかわさき |
24 | 川崎の環境・エコへの取り組みを学ぶ(キャリア在り方生き方教育) | 環境教育学習プロジェクト |
25 | 「総合的な学習の時間」への支援 | 環境教育学習プロジェクト |
26 | 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 | 川崎市地球温暖化防止活動推進センター |
27 | みんなでつくる「暮らしのエコ化計画」の活用 | 川崎市地球温暖化防止活動推進センター |
28 | 生物多様性が危ない!森や木から考える | 川崎サバイバル |
29 | 気候変動適応のミステリー(探求学習) | 環境教育学習プロジェクト |

■環境出前授業(2023年度) 7月末現在
※2023年度に実施した環境出前授業(5-7月)実施校数 11校 (小学校9校、中学校2校)
実施プログラム数 25件
実施人数 4806人(小学校2044人、中学校2762人)
No. | 実施日 | 学校名 | 区 | 学年 | 人数 | プログラム | 講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 南加瀬小学校 | 幸区 | 5 | 95 | 食べ物をめぐる旅 | グリーンコンシューマーグループかわさき |
2 | 5月30日 | 御幸小学校 | 幸区 | 5 | 165 | SDGs はっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 | 省エネグループ |
3 | 5月29日 | 住吉小学校 | 中原区 | 5 | 90 | 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える | 環境教育学習プロジェクト |
4 | 7月3日 | 東高津小学校 | 高津区 | 5 | 175 | SDGs 地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネグループ |
5 | 7月3日 | 東高津小学校 | 高津区 | 5 | 175 | 節電にみんなで取り組もう! | 省エネグループ |
6 | 7月3日 | 東高津小学校 | 高津区 | 5 | 175 | カードで学ぶSDGsと脱炭素 | 3R推進プロジェクト |
7 | 7月3日 | 東高津小学校 | 高津区 | 5 | 175 | 脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム | 3R推進プロジェクト |
8 | 7月3日 | 東高津小学校 | 高津区 | 5 | 175 | 生物多様性が危ない!森や木から考える | 川崎サバイバル |
9 | 6月26日 | 向丘小学校 | 宮前区 | 6 | 112 | 「総合的な学習の時間」のSDGsの活用支援 | センター |
10 | 7月5日 | 大谷戸小学校 | 中原区 | 5 | 173 | SDGs 地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネグループ |
11 | 6月19日 | 平間小学校 | 中原区 | 4 | 90 | 気候危機と防災 | センター |
12 | 7月11日 | 大師小学校 | 川崎区 | 5 | 106 | 温暖化とは+節電(特別プロジェクト) | 省エネグループ |
13 | 7月11日 | 大師小学校 | 川崎区 | 5 | 106 | プラスチックごみ削減について(特別プロジェクト) | 3R推進プロジェクト |
14 | 7月11日 | 大師小学校 | 川崎区 | 5 | 106 | 食品ロスについて(特別プロジェクト) | グリーンコンシューマーグループかわさき |
15 | 6月26日 | 中原小学校 | 中原区 | 5 | 126 | SDGs 地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネグループ |
16 | 6月28日 | 菅中学校 | 多摩区 | 3 | 116 | 「総合的な学習の時間」のSDGsの活用支援 | センター |
17 | 6月30日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | SDGs2050年実質CO₂排出ゼロ実現への取組み! | 省エネグループ |
18 | 6月30日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | 温暖化防止に向けた市・区内の「省エネ・創エネ施設について」 | 省エネグループ |
19 | 6月30日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | エシカル消費で脱炭素とSDGs | グリーンコンシューマーグループかわさき |
20 | 6月30日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | SDGsと衣食住 | グリーンコンシューマーグループかわさき |
21 | 6月30日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | 脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム | 3R推進プロジェクト |
22 | 6月30日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | お日さまエネルギーを体験しよう | ソーラーチーム |
23 | 6月30日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | 生物多様性が危ない!森や木から考える | 川崎サバイバル |
24 | 6月30日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」 | 環境教育学習プロジェクト |
25 | 6月23日 | 東橘中学校 | 高津区 | 2 | 294 | 「地球温暖化講演会」 | センター |

■環境出前授業(2022年度)
※2022年度に実施した環境出前授業実施校数 37校 (小学校33校、中学校4校)
実施人数 8182人(小学校6754人 中学校1428人)
No. | 実施日 | 学校名 | 学年 | 人数 | プログラム | 講師 |
1 | 6/16 | 大戸小学校 | 5 | 145 | SDGsはっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 | 省エネG |
2 | 6/24 | 大戸小学校 | 5 | 145 | SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネG |
3 | 6/7 | 大谷戸小学校 | 5 | 166 | 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える | 環境教育学習P |
4 | 6/6 | 片平小学校 | 5 | 116 | 五感を使って生きものと緑に親しみ「フィールドビンゴ」で見つけるネーチャーゲーム | 環境教育学習P |
5 | 6/29 | 金程小学校 | 4 | 60 | クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 | GCG |
6 | 9/28 | 坂戸小学校 | 5 | 114 | SDGsはっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 | 省エネG |
7 | 7/6 | 子母口小学校 | 5 | 195 | 水素が地球を救う!ー燃料電池とはー | 省エネG |
8 | 7/8 | 子母口小学校 | 5 | 195 | 水素が地球を救う!ー燃料電池とはー | 省エネG |
9 | 6/20 | 下河原小学校 | 5 | 38 | 節電にみんなで取り組もう | 省エネG |
10 | 6/20 | 下河原小学校 | 5 | 38 | 学校給食の牛乳パックは今どうなっているの | 3R推進P/GCG |
11 | 6/6 | 戸手小学校 | 5 | 104 | 食べものをめぐる旅 | GCG |
12 | 7/15 | 西生田小学校 | 4 | 146 | クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 | GCG |
13 | 7/12 | 西生田小学校 | 4 | 146 | 川崎の環境 | 環境教育学習P |
14 | 6/29 | 西野川小学校 | 5 | 61 | SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネG |
15 | 6/28 | 西野川小学校 | 5 | 61 | SDGsと衣食住 | GCG |
16 | 6/23 | 西御幸小学校 | 5 | 45 | 学校給食の牛乳パックは今どうなっているの | 3R推進P/GCG |
17 | 8/31 | 西御幸小学校 | 6 | 66 | SDGsはっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 | 省エネG |
18 | 6/22 | 東小倉小学校 | 5 | 100 | カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」 | 環境教育学習P |
19 | 6/24 | 東高津中学校 | 2 | 187 | 食べものをめぐる旅 | GCG |
20 | 10/21 | 新作小学校 | 4 | 79 | 食べものをめぐる旅 | GCG |
21 | 12/21 | 新作小学校 | 4 | 79 | 水素が地球を救う!ー燃料電池とはー | 省エネG |
22 | 9/27 | 東高津中学校 | 2 | 187 | 「みんなでつくるくらしのエコ化計画」の活用 | センター/GCG/省エネG/3R推進P |
23 | 6/17 | 東橘中学校 | 2 | 320 | 地球温暖化について | センター |
24 | 7/8 | 東橘中学校 | 2 | 80 | 学校給食の牛乳パックは今どうなっているの | 3R推進P/GCG |
25 | 7/15 | 東橘中学校 | 2 | 80 | 水素が地球をすくう!ー燃料電池とはー見て・触れて・感じて | 省エネG |
26 | 7/15 | 東橘中学校 | 2 | 80 | お日さまエネルギーを体験しよう 地球温暖化と自然エネルギー | ソーラーT |
27 | 7/15 | 東橘中学校 | 2 | 160 | 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス/脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム | 3R推進P |
28 | 7/15 | 東橘中学校 | 2 | 80 | カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」 | 環境教育学習P |
29 | 7/15 | 東橘中学校 | 2 | 240 | 食べものをめぐる旅/もったいない鬼ごっこ/SDGsと衣食住 | GCG |
30 | 11/22 | 小田小学校 | 5 | 90 | カードで学ぶSDGsと脱炭素 | 3R推進P |
31 | 11/22 | 小田小学校 | 5 | 90 | 川崎の環境・エコへの取組みを学ぶ | 環境教育学習P |
32 | 12/16 | 麻生小学校 | 5 | 117 | SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネG |
33 | 11/9 | 梶ヶ谷小学校 | 5 | 147 | SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネG |
34 | 12/5 | 梶ヶ谷小学校 | 5 | 147 | SDGsはっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 | 省エネG |
35 | 6/30 | 日吉小学校 | 4 | 177 | おひさまエネルギーを体験しよう | ソーラーT |
36 | 6/14 | 日吉小学校 | 4 | 177 | もったいない鬼ごっこ | GCG |
37 | 6/9 | 日吉小学校 | 4 | 177 | 五感を使って生きものと緑に親しみ「フィールドビンゴ」で見つけるネーチャーゲーム | 環境教育学習P |
38 | 12/9 | 西丸子小学校 | 5 | 82 | SDGsと衣食住 | GCG |
39 | 11/18 | 南生田中学校 | 1~3 | 20 | カードで学ぶSDGsと脱炭素 | 3R推進P |
40 | 11/18 | 南生田中学校 | 1~3 | 20 | 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える | 環境教育学習P |
41 | 2/20 | 西御幸小学校 | 6 | 66 | 水素が地球をすくう!ー燃料電池とはー 見て・触れて・感じて | 省エネG |
42 | 10/20 | 川崎小学校 | 5 | 118 | カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」/気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える | 環境教育学習P |
43 | 10/25 | 川崎小学校 | 5 | 118 | 「みんなでつくるくらしのエコ化計画」の活用 | センター |
44 | 10/24 | 栗木台小学校 | 5 | 120 | SDGsと衣食住 | GCG |
45 | 10/19 | 栗木台小学校 | 5 | 160 | 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える | 環境教育学習P |
46 | 10/27 | 西梶ヶ谷小学校 | 5 | 81 | SDGsと衣食住/クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 | GCG |
47 | 12/20 | 中原中学校 | 1 | 161 | クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 | GCG |
48 | 9/26 | 宮前小学校 | 5 | 135 | カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」 | 環境教育学習P |
49 | 9/26 | 宮前小学校 | 5 | 135 | おひさまエネルギーを体験しよう | ソーラーT |
50 | 1/30 | 平小学校 | 5 | 90 | SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネG |
51 | 10/21 | 生田小学校 | 5 | 75 | カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」 | 環境教育学習P |
52 | 10/31 | 新町小学校 | 5 | 57 | SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて | 省エネG |
53 | 11/2 | 平間小学校 | 5 | 91 | 環境ラベルゲーム | GCG |
54 | 10/18 | 長沢小学校 | 5 | 114 | アドバイス | センター |
55 | 10/18 | 長沢小学校 | 5 | 114 | アドバイス | GCG |
56 | 10/18 | 長沢小学校 | 5 | 114 | アドバイス | 省エネG |
57 | 10/18 | 長沢小学校 | 5 | 114 | アドバイス | 3R推進P |
58 | 10/18 | 長沢小学校 | 5 | 114 | アドバイス | ソーラーT |
59 | 10/18 | 長沢小学校 | 5 | 114 | アドバイス | 環境教育学習P |
60 | 11/1 | 宮内小学校 | 5 | 135 | SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 水素が地球をすくう!ー燃料電池とはー | 省エネG |
61 | 11/17 | 古市場小学校 | 5 | 68 | 食べものをめぐる旅 | GCG |
62 | 12/6 | 大戸小学校 | 5 | 145 | 市内の省エネ・創エネ設備 | 省エネG |
63 | 12/14 | 稲田小学校 | 5 | 139 | カードで学ぶSDGsと脱炭素 | 3R推進P |
64 | 12/14 | 稲田小学校 | 5 | 139 | 食べものをめぐる旅 | GCG |
65 | 12/8 | 上作延小学校 | 5 | 115 | 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 | センター |
66 | 12/1 | 四谷小学校 | 5 | 80 | SDGsと衣食住 | GCG |
67 | 12/12 | 四谷小学校 | 5 | 73 | エコ暮らしすごろく | GCG |
68 | 1/21 | 平間小学校 | 2 | 30 | SDGsフェス | センター |
69 | 1/21 | 平間小学校 | 120 | SDGsフェス | GCG | |
70 | 1/21 | 平間小学校 | 100 | SDGsフェス | 省エネG | |
71 | 1/21 | 平間小学校 | 2 | 30 | SDGsフェス | ソーラーT |
72 | 1/21 | 平間小学校 | 150 | SDGsフェス | 3R推進P | |
73 | 2/17 | YUMESCHOOL | 10 | 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス | 3R推進P | |

■環境出前授業(2021年度)
※2021年度に実施した環境出前授業No. | 実施日 | 学校名 | 学年 | 人数 | プログラム | 講師 |
1 | 4月30日 | 東橘中学校 | 2年 | 339 | 川崎の環境、気候変動とSDGs | センター・環境教育学習P |
2 | 5月14日 | 大戸小学校 | 5年 | 135 | はっぱはえらい | 省エネグループ |
3 | 5月17日 | 御幸小学校 | 5年 | 160 | 水・川・海 | センター・環境教育学習P |
4 | 5月20日 | 川崎高等学校附属中学校 | 3年 | 118 | 給食の牛乳パックは今どうなっているの | GCG/3R推進P |
5 | 5月20日 | 御幸小学校 | 5年 | 160 | 大気・公害 | センター・環境教育学習P |
6 | 5月21日 | 東橘中学校 | 2年 | 339 | 脱炭素、カーボンフットプリント | センター・環境教育学習P |
7 | 5月25日 | 長尾小学校 | 4年 | 32 | もったいない鬼ごっこ | GCG |
8 | 5月26日 | 川崎高等学校附属中学校 | 3年 | 118 | 脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム | 3R推進P |
9 | 5月27日 | 宮前小学校 | 4年 | 134 | 混ぜればごみ、分ければ資源 | 3R推進P |
10 | 5月27日 | 御幸小学校 | 5年 | 160 | 環境測定 | 環境局地域環境共創課 |
11 | 6月4日 | 東橘中学校 | 2年 | 339 | 環境ワークショップ | GCG/3R推進P/ソーラーチーム/地球環境/企画/地域環境共創 |
12 | 6月4日 | 東小田小学校 | 5年 | 50 | クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 | GCG |
13 | 6月7日 | 西生田小学校 | 4年 | 125 | 川崎の環境・エコへの取組みを学ぶ | センター・環境教育学習P |
14 | 6月10日 | 東高津小学校 | 5年 | 171 | SDGsで学ぶ地球温暖化 | センター・環境教育学習P |
15 | 6月11日 | 西生田小学校 | 4年 | 125 | SDGsと環境・脱炭素 | 3R推進P |
16 | 6月11日 | 片平小学校 | 5年 | 101 | 「フィールドビンゴ」で見つけるネイチャーゲーム | センター・環境教育学習P |
17 | 6月15日 | 平間小学校 | 4年 | 69 | 給食の牛乳パックは今どうなっているの | GCG・かわさき/3R推進P |
18 | 6月22日 | 下沼部小学校 | 5年 | 177 | カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ、STOP!!温暖化 | センター・環境教育学習P |
19 | 6月23日 | 東生田小学校 | 5年 | 99 | SDGsと衣食住 | GCG |
20 | 6月25日 | 千代ケ丘小学校 | 4年 | 105 | 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス | 3R推進P |
21 | 6月29日 | 虹ケ丘小学校 | 4年 | 36 | 「総合的な学習の時間」への支援 | センター |
22 | 7月6日 | 大戸小学校 | 5年 | 135 | 温暖化とは~見て、触れて、感じて~ | 省エネグループ |
23 | 7月9日 | 戸手小学校 | 5年 | 107 | 食べ物をめぐる旅 | GCG |
24 | 7月12日 | 虹ケ丘小学校 | 4年 | 36 | 炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス | 3R推進P |
25 | 7月13日 | 小杉小学校 | 4年 | 94 | 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス | 3R推進P |
26 | 9月13日 | 西野川小学校 | 5年 | 61 | 温暖化とは ~見て、触れて、感じて~/はっぱはえらい | 省エネグループ |
27 | 9月13日 | 麻生小学校 | 6年 | 123 | 川崎の環境、気候変動とSDGs | センター・環境教育学習P |
28 | 9月21日 | 下作延小学校 | 5年 | 65 | エコ暮らしでSTOP地球温暖化 | GCG |
29 | 9月22日 | 長沢小学校 | 5年 | 107 | SDGsと衣食住 | GCG |
30 | 9月24日 | 平間小学校 | 5年 | 87 | エコ暮らしでSTOP地球温暖化 | GCG |
31 | 9月27日 | 西菅小学校 | 5年 | 32 | はっぱはえらい ~樹木と二酸化炭素尾~ | 省エネグループ |
32 | 10月1日 | 梶ヶ谷小学校 | 5年 | 151 | 温暖化とは ~見て、触れて、感じて~ | 省エネグループ |
33 | 10月6日 | 西丸子小学校 | 5年 | 66 | 食べ物をめぐる旅 | GCG |
34 | 10月14日 | 今井小学校 | 5年 | 118 | 環境ゲーム | センター・環境教育学習P |
35 | 10月15日 | 今井小学校 | 4年 | 120 | 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス | 3R推進P |
36 | 10月20日 | 宮前平小学校 | 5年 | 83 | SDGs/川崎の環境/総合的な学習 | センター・環境教育学習P |
37 | 10月22日 | 日吉小学校 | 5年 | 185 | SDGsと衣食住 | GCG |
38 | 10月22日 | 日吉小学校 | 5年 | 185 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | センター・環境教育学習P |
39 | 10月25日 | 梶ヶ谷小学校 | 5年 | 151 | はっぱはえらい ~樹木と二酸化炭素尾~ | 省エネグループ |
40 | 10月26日 | 百合丘小学校 | 5年 | 168 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | センター・環境教育学習P |
41 | 10月28日 | 向小学校 | 5年 | 54 | お日さまエネルギー | ソーラーチーム |
42 | 10月29日 | 百合丘小学校 | 5年 | 168 | 温暖化とは ~見て、触れて、感じて~ | 省エネグループ |
43 | 11月1日 | 東小倉小学校 | 5年 | 84 | エコ暮らしでSTOP地球温暖化/環境ラベルゲーム | GCG |
44 | 11月1日 | 臨港中学校 | 1年 | 180 | SDGs/川崎の環境/総合的な学習 | センター・環境教育学習P |
45 | 11月2日 | 【県派遣】横浜市立粟田小学校 | 6年 | 61 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | センター・環境教育学習P |
46 | 11月4日 | 小倉小学校 | 5年 | 107 | カーボンフットプリント | センター・環境教育学習P |
47 | 11月5日 | 向小学校 | 5年 | 54 | 節電にみんなで取り組もう | 省エネグループ |
48 | 11月5日 | 菅生小学校 | 5年 | 112 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | センター・環境教育学習P |
49 | 11月8日 | 【県派遣】小倉小学校 | 5年 | 107 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | センター・環境教育学習P |
50 | 11月9日 | 久地小学校 | 5年 | 174 | 川崎の環境・エコの取組み | センター・環境教育学習P |
51 | 11月11日 | 西丸子小学校 | 5年 | 66 | お日さまエネルギー | ソーラーチーム |
52 | 11月11日 | 土橋小学校 | 5年 | 170 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | センター・環境教育学習P |
53 | 11月12日 | 小倉小学校 | 5年 | 107 | 食べ物をめぐる旅 | GCG |
54 | 11月12日 | 野川小学校 | 5年 | 127 | 温暖化とは ~見て、触れて、感じて~ | 省エネグループ |
55 | 11月15日 | 高津小学校 | 5年 | 177 | 脱炭素をめざそう!3Rカードゲーム | 3R推進P |
56 | 11月15日 | 高津小学校 | 5年 | 177 | SDGsと衣食住 | GCG |
57 | 11月15日 | 高津小学校 | 5年 | 177 | 節電にみんなで取り組もう | 省エネグループ |
58 | 11月15日 | 高津小学校 | 5年 | 177 | 総合的な学習の時間への支援 | 川崎市地球温暖化防止活動センター |
59 | 11月18日 | 小倉小学校 | 5年 | 107 | 川崎の環境 | センター・環境教育学習P |
60 | 11月19日 | 稲田小学校 | 5年 | 128 | SDGsで学ぶ地球温暖化 | センター・環境教育学習P |
61 | 11月19日 | 稲田小学校 | 5年 | 128 | クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 | GCG |
62 | 11月19日 | 大師小学校 | 5年 | 113 | 温暖化とは ~見て、触れて、感じて~ | 省エネグループ |
63 | 11月26日 | 西菅小学校 | 5年 | 32 | 給食の牛乳パックは今どうなっているの | GCG/3R推進P |
64 | 11月29日 | 夢見ヶ崎小学校 | 5年 | 58 | 食べ物をめぐる旅 | GCG |
65 | 11月30日 | 殿町小学校 | 5年 | 67 | 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス | 3R推進P |
66 | 12月1日 | 木月小学校 | 5年 | 46 | SDGsと衣食住 | GCG |
67 | 12月1日 | 木月小学校 | 5年 | 46 | SDGsと環境・脱炭素 | 3R推進P |
68 | 12月3日 | 南生田中学校 | 1~3年 | 442 | SDGs/川崎の環境/総合的な学習 | センター・環境教育学習P |
69 | 12月6日 | 小田小学校 | 5年 | 110 | 給食の牛乳パックは今どうなっているの/SDGsと衣食住 | GCG/3R推進P |
70 | 12月7日 | 川崎高等学校附属中学校 | 3年 | 118 | 水素が地球を救う-燃料電池とは- | 省エネグループ |
71 | 12月8日 | 南河原小学校 | 5年 | 73 | 給食の牛乳パックは今どうなっているの | GCG/3R推進P |
72 | 12月9日 | 白幡台小学校 | 5年 | 54 | お日さまエネルギー | ソーラーチーム |
73 | 12月13日 | 御幸小学校 | 5年 | 160 | SDGsで学ぶ地球温暖化 | センター・環境教育学習P |
74 | 12月13日 | 中原小学校 | 5年 | 136 | エコ暮らし/食ロス/衣食住 | GCG |
75 | 12月13日 | 中原小学校 | 5年 | 136 | SDGsと環境・脱炭素 | 3R推進P |
76 | 12月15日 | 平小学校 | 5年 | 96 | もったいない鬼ごっこ | GCG |
77 | 12月17日 | 生田小学校 | 5年 | 90 | SDGs/カーボンフットプリント | センター・環境教育学習P |
78 | 12月20日 | 大戸小学校 | 5年 | 135 | 節電、節水・節ガス、ゴミ・食ロス・プラスチックごみ | 省エネグループ |
79 | 12月21日 | さくら小学校 | 5年 | 70 | クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 | GCG |
80 | 1月14日 | 三田小学校 | 5年 | 112 | 川崎の環境/総合的な学習 | センター・環境教育学習P |
81 | 1月14日 | 渡田小学校 | 5年 | 139 | もったいない鬼ごっこ/SDGsと衣食住 | GCG |
82 | 1月17日 | 鷺沼小学校 | 5年 | 156 | 給食の牛乳パックは今どうなっているの | GCG/3R推進P |
83 | 1月19日 | 柿生小学校 | 5年 | 125 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | センター・環境教育学習P |
84 | 1月20日 | 宮崎小学校 | 5年 | 179 | 温暖化とは ~見て、触れて、感じて~ | 省エネグループ |
85 | 1月21日 | 宮崎小学校 | 5年 | 179 | 給食の牛乳パックは今どうなっているのエコ暮らしでSTOP地球温暖化/食べ物をめぐる旅 | GCG/3R推進P |
86 | 1月22日 | 平間小学校SDGsフェス | 4年 | 30 | 水素は地球を救う | 省エネグループ |
87 | 1月22日 | 平間小学校SDGsフェス | 1年 | 30 | お日さまエネルギーを体験しよう | ソーラーチーム |
88 | 1月22日 | 平間小学校SDGsフェス | 2年 | 35 | ランドセルの中のプラスチックを探せ | 川崎市地球温暖化防止活動センター |
89 | 1月24日 | 【県派遣】王禅寺中央小学校 | 5年 | 98 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | センター・環境教育学習P |
90 | 1月28日 | 柿生小学校 | 5年 | 125 | 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス | 3R推進P |
91 | 1月31日 | 宮前平小学校 | 5年 | 84 | SDGsと衣食住 | GCG |
92 | 2月21日 | はるひ野中学校 | 3年 | 153 | お日さまエネルギーを体験しよう 地球温暖化と自然エネルギー | ソーラーチーム |

■環境出前授業(2020年度)
※2020年度に実施した環境出前授業No. | 実施日 | 学校名 | 学年 | 人数 | プログラム | 講師 |
1 | 7/1 | 戸手小学校 | 5年 | 117 | 食べ物を巡る旅 | GCG |
2 | 7/21 | 旭町小学校 | 5年 | 74 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | 環境教育学習P |
3 | 7/28 | 旭町小学校 | 5年 | 74 | エコ暮らしでSTOP地球温暖化 | GCG |
4 | 8/25 | 田島中学校 | 1年 | 151 | 環境ラベルゲーム | GCG |
5 | 8/26 | 川崎小学校 | 5年 | 108 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | 環境教育学習P |
6 | 9/7 | 向丘小学校 | 5年 | 160 | 食ロス | GCG |
7 | 9/7 | 向丘小学校 | 5年 | 160 | 混ぜればごみ、分ければ資源 リサイクル工作を体験 | 3R推進P |
8 | 9/7 | 向丘小学校 | 5年 | 160 | 環境・温暖化 | 環境教育学習P |
9 | 9/8 | 平小学校 | 5年 | 83 | エコ暮らしでSTOP地球温暖化 | GCG |
10 | 9/10 | 宮前平小学校 | 5年 | 89 | 川崎の環境・エコへの取組みを学ぶ(キャリア在り方生き方教育) | 環境学習P |
11 | 9/17 | 梶ヶ谷小学校 | 5年 | 126 | 温暖化とは ~見て、触れて、感じて~ | 省エネグループ |
12 | 9/29 | 梶ヶ谷小学校 | 5年 | 126 | はっぱはえらい ~樹木と二酸化炭素尾~ | 省エネグループ |
13 | 9/30 | 南菅小学校 | 4年 | 44 | 森で遊ぶ | 環境教育学習P |
14 | 10/2 | 苅宿小学校 | 5年 | 87 | SDGsで学ぶ地球温暖化・気候変動の「今」と「これから」 | 環境教育学習P |
15 | 10/22 | 東小田小学校 | 5年 | 50 | 食べ物をめぐる旅 | GCG |
