環境出前授業

■環境出前授業のご案内

出前授業バナー
川崎市が委嘱した「地球温暖化防止活動推進員」を中心に組織されている「推進員プロジェクトメンバー」と 当センタースタッフによる出前講座を実施しています。
環境問題に関する豊富な知見を有した推進員が、町内会・自治会・小中高校などで講座を行います。
お問合せは、お問合せフォームをご利用ください。
推進員プロジェクト
 ・省エネグループ (省エネG)
 ・グリーンコンシューマーグループかわさき (GCG)
 ・ソーラーチーム (ソーラーT)
 ・3R推進プロジェクト (3RP)
 ・環境教育学習プロジェクト (環境教育学習P)
 ・川崎サバイバル (Kサバイバル)

■環境出前授業メニュー

 2024年度 環境出前授業プラグラム一覧 (pdf形式:0.4MB)
 各環境出前授業プログラムの内容 (pdf形式:2.2MB)
 環境出前授業申込フォーム (ファクシミリ用pdf形式:54KB)
 環境出前授業申込フォーム (googleフォーム)

                        
プログラム 実施団体
1 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス 3R推進プロジェクト
2 SDGs 地球温暖化とは~見て、触れて、感じて~ 省エネグループ
3 SDGs 2050年実質CO2排出ゼロ実現への取り組み! 省エネグループ
4 エシカル消費で脱炭素とSDGs グリーンコンシューマーグループかわさき
5 エシカル消費で脱炭素とSDGs~食べ物編~ グリーンコンシューマーグループかわさき
6 エコ暮らしすごろく グリーンコンシューマーグループかわさき
7 環境ラベルゲーム グリーンコンシューマーグループかわさき
8 カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」 環境教育学習プロジェクト
9 気候変動適応のミステリー(探求学習) 環境教育学習プロジェクト
10 脱炭素・温暖化をSDGs環境カードから学ぶ 3R推進プロジェクト
11 カードで学ぶSDGsと3R 3R推進プロジェクト
12 温暖化からSDGsを考えてみよう! 省エネグループ
13 エシカル消費で脱炭素とSDGs~サステナブルファッション編 グリーンコンシューマーグループかわさき
14 木材活用で脱炭素とSDGs グリーンコンシューマーグループかわさき
15 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取り組み実践を考える 環境教育学習プロジェクト
16 お日さまエネルギーを体験しよう。
地球温暖化と自然エネルギー
ソーラーチーム
17 節電にみんなで取り組もう! 省エネグループ
18 エネルギーってなあに? 省エネグループ
19 水素が地球をすくう!-燃料電池とは- ~見て・触れて・感じて~ 省エネグループ
20 温暖化防止に向けた市・区内の「省エネ・創エネ施設について」 省エネグループ
21 脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム 3R推進プロジェクト
22 SDGs はっぱはえらい=樹木と二酸化炭素= 省エネグループ
23 五感を使って、生きものと緑に親しみ、「フィールド・ビンゴ」で見つけるネーチャーゲーム 環境教育学習プロジェクト
24 生物多様性が危ない!森や木から考える 川崎サバイバル
25 給食の牛乳パックは今どうなっているの? 3R推進プロジェクト・グリーンコンシューマーグループかわさき
26 川崎の環境・エコへの取り組みを学ぶ(キャリア在り方生き方教育) 環境教育学習プロジェクト
27 「総合的な学習の時間」、「探求学習」への支援 環境教育学習プロジェクト
28 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 川崎市地球温暖化防止活動推進センター
29 みんなでつくる「暮らしのエコ化計画」の活用 川崎市地球温暖化防止活動推進センター
30 脱炭素とエネルギー 川崎市地球温暖化防止活動推進センター
31 気候危機・防災にスイッチオン! 川崎市地球温暖化防止活動推進センター


■環境出前授業(2023年度)

2023年度に実施した環境出前授業
 実施校数 32校 (小学校27校、中学校4校、高校1校) 
 実施人数 8715人(小学校5606人、中学校3094人、高校15人)
 その他 1095人(こども文化センター、寺子屋、町内会、県の講座)
No. 実施日 学校名 学年 人数 プログラム 講師
1 5/8 南加瀬小学校 5 95 食べ物をめぐる旅 GCG
2 5/29 住吉小学校 5 90 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える 環境教育学習P
3 5/30 御幸小学校 5 165 SDGs はっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 省エネG
4 6/19 中野島小学校 4 136 電気について 省エネG
5 6/19 平間小学校 4 90 気候危機と防災 センター
6 6/23 東橘中学校 2 294 「地球温暖化講演会」 センター
7 6/26 向丘小学校 6 112 「総合的な学習の時間」のSDGsの活用支援 センター
8 6/26 中原小学校 5 126 SDGs 地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
9 6/28 菅中学校 3 116 「総合的な学習の時間」のSDGsの活用支援 センター
10 6/30 東橘中学校 2 294 SDGs2050年実質CO₂排出ゼロ実現への取組み! 省エネG
11 6/30 東橘中学校 2 294 温暖化防止に向けた市・区内の「省エネ・創エネ施設について」 省エネG
12 6/30 東橘中学校 2 294 エシカル消費で脱炭素とSDGs GCG
13 6/30 東橘中学校 2 294 SDGsと衣食住 GCG
14 6/30 東橘中学校 2 294 脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム 3RP
15 6/30 東橘中学校 2 294 お日さまエネルギーを体験しよう ソーラーT
16 6/30 東橘中学校 2 294 生物多様性が危ない!森や木から考える Kサバイバル
17 6/30 東橘中学校 2 294 カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」 環境教育学習P
18 7/3 東高津小学校 5 175 SDGs 地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
19 7/3 東高津小学校 5 175 節電にみんなで取り組もう! 省エネG
20 7/3 東高津小学校 5 175 カードで学ぶSDGsと脱炭素 3RP
21 7/3 東高津小学校 5 175 脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム 3RP
22 7/3 東高津小学校 5 175 生物多様性が危ない!森や木から考える Kサバイバル
23 7/5 大谷戸小学校 5 173 SDGs 地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
24 7/11 大師小学校 5 106 温暖化とは+節電(特別プロジェクト) 省エネG
25 7/11 大師小学校 5 106 プラスチックごみ削減について(特別プロジェクト) 3RP
26 7/11 大師小学校 5 106 食品ロスについて(特別プロジェクト) GCG
27 9/1 御幸小学校 5 165 川崎の環境・エコへの取組みを学ぶ 環境教育学習P
28 9/4 向丘小学校 6 121 給食の牛乳パックは今どうなってるの? GCG/3RP
29 9/4 向丘小学校 6 121 総合的な学習の時間 探求学習への支援 環境教育学習P
30 9/6 久本小学校 5 147 生物多様性が危ない!森や木から考える Kサバイバル
31 9/12 向丘小学校 6 121 川崎の環境・エコへの取組みを学ぶ 環境教育学習P
32 9/13 西野川小学校 5 48 五感を使って生きものと緑に親しみ 「フィールドビンゴ」で見つけるネーチャーゲーム 環境教育学習P
33 9/15 桜本中学校 3 52 カードで学ぶSDGsと脱炭素 3RP
34 9/15 平間小学校 4 90 SDGsかるた作成時の授業サポート 省エネG
35 9/15 平間小学校 4 90 SDGsかるた作成時の授業サポート GCG
36 9/15 平間小学校 4 90 SDGsかるた作成時の授業サポート ソーラーT
37 9/15 平間小学校 4 90 SDGsかるた作成時の授業サポート センター
38 9/19 西菅小学校 5 35 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 センター
39 9/25 東門前小学校 5 134 給食の牛乳パックは今どうなっているの? GCG/3RP
40 9/25 東門前小学校 5 134 節電にみんなで取り組もう! 省エネG
41 9/26 平間小学校 5 90 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 センター
42 9/28 西梶ヶ谷小学校 5 101 脱炭素とSDGs3Rとごみ・ マイクロプラスチック・食品ロス 3RP
43 9/28 西梶ヶ谷小学校 5 101 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 センター
44 9/29 つくば市立並木小学校 6 66 カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ 「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」 環境教育学習P
45 10/4 古市場小学校 5 70 SDGsと衣食住 GCG
46 10/4 県立川崎高校 3 15 SDGsと脱炭素 センター
47 10/20 下作延小学校 5 90 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 センター
48 10/25 古市場小学校 5 70 川崎の環境・エコへの取組みを学ぶ 環境教育学習P
49 11/21 さくら小学校 5 81 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
50 11/27 さくら小学校 5 81 クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 GCG
51 11/29 大谷戸小学校 5 173 クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 GCG
52 12/1 鷺沼小学校 5 166 環境ラベルゲーム GCG
53 12/5 殿町小学校 5 67 気候変動対策からSDGsを学び SDGsへの取組み実践を考える 環境教育学習P
54 12/15 王禅寺中央小学校 5 86 気候変動対策からSDGsを学び SDGsへの取組み実践を考える 環境教育学習P
55 12/18 四谷小学校 5 56 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 センター
56 1/19 四谷小学校 5 56 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 センター
57 1/20 平間小学校 4 30 平間SDGsフェス センター
58 1/24 南河原小学校 5 71 脱炭素とSDGs3Rとごみ・ マイクロプラスチック・食品ロス 3RP
59 1/24 久本小学校 5 147 エコ暮らしすごろく GCG
60 1/29 久地小学校 5 138 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
61 1/31 宮前平小学校 5 20 アドバイス センター
62 1/31 宮前平小学校 5 20 アドバイス 省エネG
63 1/31 宮前平小学校 5 20 アドバイス 3RP
64 1/31 宮前平小学校 5 20 アドバイス GCG
65 1/31 宮前平小学校 5 20 アドバイス 環境教育学習P
66 1/31 宮前平小学校 5 20 アドバイス Kサバイバル
67 1/31 宮前平小学校 5 20 アドバイス ソーラーT
68 2/16 塚越中学校 3 280 地球温暖化現状・世界の動向・できること センター
69 2/19 上丸子小学校 4 160 アドバイスや感想 センター

■環境出前授業(2022年度)

※2022年度に実施した環境出前授業
実施校数 37校 (小学校33校、中学校4校) 
実施人数 8182人(小学校6754人 中学校1428人)
No. 実施日 学校名 学年 人数 プログラム 講師
1 6/16 大戸小学校 5 145 SDGsはっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 省エネG
2 6/24 大戸小学校 5 145 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
3 6/7 大谷戸小学校 5 166 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える 環境教育学習P
4 6/6 片平小学校 5 116 五感を使って生きものと緑に親しみ「フィールドビンゴ」で見つけるネーチャーゲーム 環境教育学習P
5 6/29 金程小学校 4 60 クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 GCG
6 9/28 坂戸小学校 5 114 SDGsはっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 省エネG
7 7/6 子母口小学校 5 195 水素が地球を救う!ー燃料電池とはー 省エネG
8 7/8 子母口小学校 5 195 水素が地球を救う!ー燃料電池とはー 省エネG
9 6/20 下河原小学校 5 38 節電にみんなで取り組もう 省エネG
10 6/20 下河原小学校 5 38 学校給食の牛乳パックは今どうなっているの 3R推進P/GCG
11 6/6 戸手小学校 5 104 食べものをめぐる旅 GCG
12 7/15 西生田小学校 4 146 クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 GCG
13 7/12 西生田小学校 4 146 川崎の環境 環境教育学習P
14 6/29 西野川小学校 5 61 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
15 6/28 西野川小学校 5 61 SDGsと衣食住 GCG
16 6/23 西御幸小学校 5 45 学校給食の牛乳パックは今どうなっているの 3R推進P/GCG
17 8/31 西御幸小学校 6 66 SDGsはっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 省エネG
18 6/22 東小倉小学校 5 100 カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」 環境教育学習P
19 6/24 東高津中学校 2 187 食べものをめぐる旅 GCG
20 10/21 新作小学校 4 79 食べものをめぐる旅 GCG
21 12/21 新作小学校 4 79 水素が地球を救う!ー燃料電池とはー 省エネG
22 9/27 東高津中学校 2 187 「みんなでつくるくらしのエコ化計画」の活用 センター/GCG/省エネG/3R推進P
23 6/17 東橘中学校 2 320 地球温暖化について センター
24 7/8 東橘中学校 2 80 学校給食の牛乳パックは今どうなっているの 3R推進P/GCG
25 7/15 東橘中学校 2 80 水素が地球をすくう!ー燃料電池とはー見て・触れて・感じて 省エネG
26 7/15 東橘中学校 2 80 お日さまエネルギーを体験しよう 地球温暖化と自然エネルギー ソーラーT
27 7/15 東橘中学校 2 160 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス/脱炭素を目指そう!3Rカードゲーム 3R推進P
28 7/15 東橘中学校 2 80 カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」 環境教育学習P
29 7/15 東橘中学校 2 240 食べものをめぐる旅/もったいない鬼ごっこ/SDGsと衣食住 GCG
30 11/22 小田小学校 5 90 カードで学ぶSDGsと脱炭素 3R推進P
31 11/22 小田小学校 5 90 川崎の環境・エコへの取組みを学ぶ 環境教育学習P
32 12/16 麻生小学校 5 117 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
33 11/9 梶ヶ谷小学校 5 147 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
34 12/5 梶ヶ谷小学校 5 147 SDGsはっぱはえらい=樹木と二酸化炭素 省エネG
35 6/30 日吉小学校 4 177 おひさまエネルギーを体験しよう ソーラーT
36 6/14 日吉小学校 4 177 もったいない鬼ごっこ GCG
37 6/9 日吉小学校 4 177 五感を使って生きものと緑に親しみ「フィールドビンゴ」で見つけるネーチャーゲーム 環境教育学習P
38 12/9 西丸子小学校 5 82 SDGsと衣食住 GCG
39 11/18 南生田中学校 1~3 20 カードで学ぶSDGsと脱炭素 3R推進P
40 11/18 南生田中学校 1~3 20 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える 環境教育学習P
41 2/20 西御幸小学校 6 66 水素が地球をすくう!ー燃料電池とはー 見て・触れて・感じて 省エネG
42 10/20 川崎小学校 5 118 カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」/気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える 環境教育学習P
43 10/25 川崎小学校 5 118 「みんなでつくるくらしのエコ化計画」の活用 センター
44 10/24 栗木台小学校 5 120 SDGsと衣食住 GCG
45 10/19 栗木台小学校 5 160 気候変動対策からSDGsを学び、SDGsへの取組み実践を考える 環境教育学習P
46 10/27 西梶ヶ谷小学校 5 81 SDGsと衣食住/クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 GCG
47 12/20 中原中学校 1 161 クイズで学ぶSDGsと食品ロスと水 GCG
48 9/26 宮前小学校 5 135 カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」 環境教育学習P
49 9/26 宮前小学校 5 135 おひさまエネルギーを体験しよう ソーラーT
50 1/30 平小学校 5 90 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
51 10/21 生田小学校 5 75 カーボンフットプリント・ゲームで学ぶ「カーボンゼロチャレンジ2050」 環境教育学習P
52 10/31 新町小学校 5 57 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 省エネG
53 11/2 平間小学校 5 91 環境ラベルゲーム GCG
54 10/18 長沢小学校 5 114 アドバイス センター
55 10/18 長沢小学校 5 114 アドバイス GCG
56 10/18 長沢小学校 5 114 アドバイス 省エネG
57 10/18 長沢小学校 5 114 アドバイス 3R推進P
58 10/18 長沢小学校 5 114 アドバイス ソーラーT
59 10/18 長沢小学校 5 114 アドバイス 環境教育学習P
60 11/1 宮内小学校 5 135 SDGs地球温暖化とは~見て、触れて、感じて 水素が地球をすくう!ー燃料電池とはー 省エネG
61 11/17 古市場小学校 5 68 食べものをめぐる旅 GCG
62 12/6 大戸小学校 5 145 市内の省エネ・創エネ設備 省エネG
63 12/14 稲田小学校 5 139 カードで学ぶSDGsと脱炭素 3R推進P
64 12/14 稲田小学校 5 139 食べものをめぐる旅 GCG
65 12/8 上作延小学校 5 115 「総合的な学習の時間」のSDGs活用支援 センター
66 12/1 四谷小学校 5 80 SDGsと衣食住 GCG
67 12/12 四谷小学校 5 73 エコ暮らしすごろく GCG
68 1/21 平間小学校 2 30 SDGsフェス センター
69 1/21 平間小学校 120 SDGsフェス GCG
70 1/21 平間小学校 100 SDGsフェス 省エネG
71 1/21 平間小学校 2 30 SDGsフェス ソーラーT
72 1/21 平間小学校 150 SDGsフェス 3R推進P
73 2/17 YUMESCHOOL 10 脱炭素とSDGs 3Rとごみ・マイクロプラスチック・食品ロス 3R推進P

川崎市地球温暖化防止活動
推進センター

〒213-0001
 川崎市高津区溝口1-4-1
 ノクティ2 高津市民館内
(CCかわさき交流コーナー)
 Tel : 044-813-1313
 Fax : 044-330-0319

暮らしのエコ化計画

暮らしのエコ化計画バナー

アート&パーフォーマンス

cool choise kawasaki art & performance

クールチョイス クイズ

cool choise kawasaki quiz

脱炭素に向けた中小企業支援

炭素の見える化事業バナー

関係先バナー

CCかわさき
脱炭素みぞのくちアクション
グリーンカーボンクラブ
川崎国際環境技術展
川崎ポータルサイト
かわさき生き物マップ
全国地球温暖化防止活動推進センター
脱炭素チャレンジカップ
アクト川崎